广西钦州市灵山县1970年9月圩日表、各乡镇赶集手册 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上一年 | 上个月 | 下个月 | 下一年 | |||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 八月 | 2 初二 | 3 初三 | 4 初四 | 5 初五 | ||
6 初六 | 7 初七 | 8 初八 | 9 初九 | 10 初十 | 11 十一 | 12 十二 |
13 十三 | 14 十四 | 15 十五 | 16 十六 | 17 十七 | 18 十八 | 19 十九 |
20 二十 | 21 廿一 | 22 廿二 | 23 廿三 | 24 廿四 | 25 廿五 | 26 廿六 |
27 廿七 | 28 廿八 | 29 廿九 | 30 九月 | |||
请选择市:钦州市 南宁市 崇左市 玉林市 贵港市 百色市 柳州市 来宾市 |
||||||
灵山县 浦北县 钦南区 钦北区 用户:游客,有效期至:2099-12-31 登陆!
今天2024年11月12日(农历2024年十月十二) 星期二
圩日颜色:红 红:佛子镇 丰塘镇 武利镇 陆屋镇 檀圩镇 烟墩镇
蓝:平山镇 灵城镇 那隆镇 沙坪镇 伯劳镇
绿:新圩镇 太平镇 文利镇 三隆镇 平南镇 旧州镇 石塘镇
|