广西来宾市忻城县2002年9月圩日表、各乡镇赶集手册 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上一年 | 上个月 | 下个月 | 下一年 | |||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 廿四 | 2 廿五 | 3 廿六 | 4 廿七 | 5 廿八 | 6 廿九 | 7 八月 |
8 初二 | 9 初三 | 10 初四 | 11 初五 | 12 初六 | 13 初七 | 14 初八 |
15 初九 | 16 初十 | 17 十一 | 18 十二 | 19 十三 | 20 十四 | 21 十五 |
22 十六 | 23 十七 | 24 十八 | 25 十九 | 26 二十 | 27 廿一 | 28 廿二 |
29 廿三 | 30 廿四 | |||||
请选择市:钦州市 南宁市 崇左市 玉林市 贵港市 百色市 柳州市 来宾市 |
||||||
忻城县 合山市 兴宾区 象州县 武宣县 金秀瑶族自治县 用户:游客,有效期至:2099-12-31 登陆!
今天2024年11月28日(农历2024年十月廿八) 星期四
圩日颜色:红 红:红渡镇 北更乡 新圩乡 查看更多
蓝:对不起,您无权限查看该圩日列表。我要查看
绿:对不起,您无权限查看该圩日列表。我要查看
|