广西崇左市扶绥县1976年9月圩日表、各乡镇赶集手册 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上一年 | 上个月 | 下个月 | 下一年 | |||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 初八 | 2 初九 | 3 初十 | 4 十一 | |||
5 十二 | 6 十三 | 7 十四 | 8 十五 | 9 十六 | 10 十七 | 11 十八 |
12 十九 | 13 二十 | 14 廿一 | 15 廿二 | 16 廿三 | 17 廿四 | 18 廿五 |
19 廿六 | 20 廿七 | 21 廿八 | 22 廿九 | 23 三十 | 24 闰八月 | 25 初二 |
26 初三 | 27 初四 | 28 初五 | 29 初六 | 30 初七 | ||
请选择市:钦州市 南宁市 崇左市 玉林市 贵港市 百色市 柳州市 来宾市 |
||||||
扶绥县 天等县 大新县 江州区 宁明县 龙州县 凭祥市 用户:游客,有效期至:2099-12-31 登陆!
今天2024年11月30日(农历2024年十月三十) 星期六
圩日颜色:红 红:新宁镇 查看更多
蓝:对不起,您无权限查看该圩日列表。我要查看
绿:对不起,您无权限查看该圩日列表。我要查看
|