广西玉林市兴业县2005年7月圩日表、各乡镇赶集手册 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上一年 | 上个月 | 下个月 | 下一年 | |||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 廿五 | 2 廿六 | |||||
3 廿七 | 4 廿八 | 5 廿九 | 6 六月 | 7 初二 | 8 初三 | 9 初四 |
10 初五 | 11 初六 | 12 初七 | 13 初八 | 14 初九 | 15 初十 | 16 十一 |
17 十二 | 18 十三 | 19 十四 | 20 十五 | 21 十六 | 22 十七 | 23 十八 |
24 十九 | 25 二十 | 26 廿一 | 27 廿二 | 28 廿三 | 29 廿四 | 30 廿五 |
31 廿六 | ||||||
请选择市:钦州市 南宁市 崇左市 玉林市 贵港市 百色市 柳州市 来宾市 |
||||||
兴业县 玉州区 用户:游客,有效期至:2099-12-31 登陆!
今天2024年11月28日(农历2024年十月廿八) 星期四
圩日颜色:红 红:龙安镇 蒲塘镇 城隍镇 查看更多
蓝:对不起,您无权限查看该圩日列表。我要查看
绿:对不起,您无权限查看该圩日列表。我要查看
|