广西来宾市忻城县1980年7月圩日表、各乡镇赶集手册 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上一年 | 上个月 | 下个月 | 下一年 | |||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 十九 | 2 二十 | 3 廿一 | 4 廿二 | 5 廿三 | ||
6 廿四 | 7 廿五 | 8 廿六 | 9 廿七 | 10 廿八 | 11 廿九 | 12 六月 |
13 初二 | 14 初三 | 15 初四 | 16 初五 | 17 初六 | 18 初七 | 19 初八 |
20 初九 | 21 初十 | 22 十一 | 23 十二 | 24 十三 | 25 十四 | 26 十五 |
27 十六 | 28 十七 | 29 十八 | 30 十九 | 31 二十 | ||
请选择市:钦州市 南宁市 崇左市 玉林市 贵港市 百色市 柳州市 来宾市 |
||||||
忻城县 合山市 兴宾区 象州县 武宣县 金秀瑶族自治县 用户:游客,有效期至:2099-12-31 登陆!
今天2024年11月30日(农历2024年十月三十) 星期六
圩日颜色:红 红:红渡镇 北更乡 新圩乡 查看更多
蓝:对不起,您无权限查看该圩日列表。我要查看
绿:对不起,您无权限查看该圩日列表。我要查看
|