广西贵港市港北区2008年7月圩日表、各乡镇赶集手册 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上一年 | 上个月 | 下个月 | 下一年 | |||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 廿八 | 2 廿九 | 3 六月 | 4 初二 | 5 初三 | ||
6 初四 | 7 初五 | 8 初六 | 9 初七 | 10 初八 | 11 初九 | 12 初十 |
13 十一 | 14 十二 | 15 十三 | 16 十四 | 17 十五 | 18 十六 | 19 十七 |
20 十八 | 21 十九 | 22 二十 | 23 廿一 | 24 廿二 | 25 廿三 | 26 廿四 |
27 廿五 | 28 廿六 | 29 廿七 | 30 廿八 | 31 廿九 | ||
请选择市:钦州市 南宁市 崇左市 玉林市 贵港市 百色市 柳州市 来宾市 |
||||||
港北区 覃塘区 港南区 桂平市 平南县 用户:游客,有效期至:2099-12-31 登陆!
今天2024年11月27日(农历2024年十月廿七) 星期三
圩日颜色:红 红:奇石乡 庆丰镇 查看更多
蓝:对不起,您无权限查看该圩日列表。我要查看
绿:对不起,您无权限查看该圩日列表。我要查看
|