广西柳州市柳北区1982年5月圩日表、各乡镇赶集手册 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上一年 | 上个月 | 下个月 | 下一年 | |||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 初八 | ||||||
2 初九 | 3 初十 | 4 十一 | 5 十二 | 6 十三 | 7 十四 | 8 十五 |
9 十六 | 10 十七 | 11 十八 | 12 十九 | 13 二十 | 14 廿一 | 15 廿二 |
16 廿三 | 17 廿四 | 18 廿五 | 19 廿六 | 20 廿七 | 21 廿八 | 22 廿九 |
23 闰四月 | 24 初二 | 25 初三 | 26 初四 | 27 初五 | 28 初六 | 29 初七 |
30 初八 | 31 初九 | |||||
请选择市:钦州市 南宁市 崇左市 玉林市 贵港市 百色市 柳州市 来宾市 |
||||||
柳北区 柳江县 柳城县 鹿寨县 用户:游客,有效期至:2099-12-31 登陆!
今天2024年11月12日(农历2024年十月十二) 星期二
圩日颜色:红 红:洛埠镇 沙塘镇 太阳村镇 查看更多
蓝:对不起,您无权限查看该圩日列表。我要查看
绿:对不起,您无权限查看该圩日列表。我要查看
|