广西钦州市灵山县1980年3月圩日表、各乡镇赶集手册 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上一年 | 上个月 | 下个月 | 下一年 | |||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 十五 | ||||||
2 十六 | 3 十七 | 4 十八 | 5 十九 | 6 二十 | 7 廿一 | 8 廿二 |
9 廿三 | 10 廿四 | 11 廿五 | 12 廿六 | 13 廿七 | 14 廿八 | 15 廿九 |
16 三十 | 17 二月 | 18 初二 | 19 初三 | 20 初四 | 21 初五 | 22 初六 |
23 初七 | 24 初八 | 25 初九 | 26 初十 | 27 十一 | 28 十二 | 29 十三 |
30 十四 | 31 十五 | |||||
请选择市:钦州市 南宁市 崇左市 玉林市 贵港市 百色市 柳州市 来宾市 |
||||||
灵山县 浦北县 钦南区 钦北区 用户:游客,有效期至:2099-12-31 登陆!
今天2024年11月30日(农历2024年十月三十) 星期六
圩日颜色:红 红:佛子镇 丰塘镇 武利镇 陆屋镇 檀圩镇 烟墩镇
蓝:平山镇 灵城镇 那隆镇 沙坪镇 伯劳镇
绿:新圩镇 太平镇 文利镇 三隆镇 平南镇 旧州镇 石塘镇
|