广西钦州市灵山县1978年3月圩日表、各乡镇赶集手册 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上一年 | 上个月 | 下个月 | 下一年 | |||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 廿三 | 2 廿四 | 3 廿五 | 4 廿六 | |||
5 廿七 | 6 廿八 | 7 廿九 | 8 三十 | 9 二月 | 10 初二 | 11 初三 |
12 初四 | 13 初五 | 14 初六 | 15 初七 | 16 初八 | 17 初九 | 18 初十 |
19 十一 | 20 十二 | 21 十三 | 22 十四 | 23 十五 | 24 十六 | 25 十七 |
26 十八 | 27 十九 | 28 二十 | 29 廿一 | 30 廿二 | 31 廿三 | |
请选择市:钦州市 南宁市 崇左市 玉林市 贵港市 百色市 柳州市 来宾市 |
||||||
灵山县 浦北县 钦南区 钦北区 用户:游客,有效期至:2099-12-31 登陆!
今天2024年12月01日(农历2024年冬月初一) 星期日
圩日颜色:红 红:佛子镇 丰塘镇 武利镇 陆屋镇 檀圩镇 烟墩镇
蓝:平山镇 灵城镇 那隆镇 沙坪镇 伯劳镇
绿:新圩镇 太平镇 文利镇 三隆镇 平南镇 旧州镇 石塘镇
|