广西崇左市扶绥县2006年3月圩日表、各乡镇赶集手册 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上一年 | 上个月 | 下个月 | 下一年 | |||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 初二 | 2 初三 | 3 初四 | 4 初五 | |||
5 初六 | 6 初七 | 7 初八 | 8 初九 | 9 初十 | 10 十一 | 11 十二 |
12 十三 | 13 十四 | 14 十五 | 15 十六 | 16 十七 | 17 十八 | 18 十九 |
19 二十 | 20 廿一 | 21 廿二 | 22 廿三 | 23 廿四 | 24 廿五 | 25 廿六 |
26 廿七 | 27 廿八 | 28 廿九 | 29 三月 | 30 初二 | 31 初三 | |
请选择市:钦州市 南宁市 崇左市 玉林市 贵港市 百色市 柳州市 来宾市 |
||||||
扶绥县 天等县 大新县 江州区 宁明县 龙州县 凭祥市 用户:游客,有效期至:2099-12-31 登陆!
今天2024年11月11日(农历2024年十月十一) 星期一
圩日颜色:红 红:新宁镇 查看更多
蓝:对不起,您无权限查看该圩日列表。我要查看
绿:对不起,您无权限查看该圩日列表。我要查看
|