广西贵港市港北区2008年12月圩日表、各乡镇赶集手册 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上一年 | 上个月 | 下个月 | 下一年 | |||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 初四 | 2 初五 | 3 初六 | 4 初七 | 5 初八 | 6 初九 | |
7 初十 | 8 十一 | 9 十二 | 10 十三 | 11 十四 | 12 十五 | 13 十六 |
14 十七 | 15 十八 | 16 十九 | 17 二十 | 18 廿一 | 19 廿二 | 20 廿三 |
21 廿四 | 22 廿五 | 23 廿六 | 24 廿七 | 25 廿八 | 26 廿九 | 27 腊月 |
28 初二 | 29 初三 | 30 初四 | 31 初五 | |||
请选择市:钦州市 南宁市 崇左市 玉林市 贵港市 百色市 柳州市 来宾市 |
||||||
港北区 覃塘区 港南区 桂平市 平南县 用户:游客,有效期至:2099-12-31 登陆!
今天2024年11月11日(农历2024年十月十一) 星期一
圩日颜色:红 红:奇石乡 庆丰镇 查看更多
蓝:对不起,您无权限查看该圩日列表。我要查看
绿:对不起,您无权限查看该圩日列表。我要查看
|