广西贵港市港北区2023年11月圩日表、各乡镇赶集手册 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上一年 | 上个月 | 下个月 | 下一年 | |||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 十八 | 2 十九 | 3 二十 | 4 廿一 | |||
5 廿二 | 6 廿三 | 7 廿四 | 8 廿五 | 9 廿六 | 10 廿七 | 11 廿八 |
12 廿九 | 13 十月 | 14 初二 | 15 初三 | 16 初四 | 17 初五 | 18 初六 |
19 初七 | 20 初八 | 21 初九 | 22 初十 | 23 十一 | 24 十二 | 25 十三 |
26 十四 | 27 十五 | 28 十六 | 29 十七 | 30 十八 | ||
请选择市:钦州市 南宁市 崇左市 玉林市 贵港市 百色市 柳州市 来宾市 |
||||||
港北区 覃塘区 港南区 桂平市 平南县 用户:游客,有效期至:2099-12-31 登陆!
今天2024年11月10日(农历2024年十月初十 ) 星期日
圩日颜色:红 红:奇石乡 庆丰镇 查看更多
蓝:对不起,您无权限查看该圩日列表。我要查看
绿:对不起,您无权限查看该圩日列表。我要查看
|