广西崇左市扶绥县1989年11月圩日表、各乡镇赶集手册 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上一年 | 上个月 | 下个月 | 下一年 | |||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 初四 | 2 初五 | 3 初六 | 4 初七 | |||
5 初八 | 6 初九 | 7 初十 | 8 十一 | 9 十二 | 10 十三 | 11 十四 |
12 十五 | 13 十六 | 14 十七 | 15 十八 | 16 十九 | 17 二十 | 18 廿一 |
19 廿二 | 20 廿三 | 21 廿四 | 22 廿五 | 23 廿六 | 24 廿七 | 25 廿八 |
26 廿九 | 27 三十 | 28 冬月 | 29 初二 | 30 初三 | ||
请选择市:钦州市 南宁市 崇左市 玉林市 贵港市 百色市 柳州市 来宾市 |
||||||
扶绥县 天等县 大新县 江州区 宁明县 龙州县 凭祥市 用户:游客,有效期至:2099-12-31 登陆!
今天2024年11月12日(农历2024年十月十二) 星期二
圩日颜色:红 红:新宁镇 查看更多
蓝:对不起,您无权限查看该圩日列表。我要查看
绿:对不起,您无权限查看该圩日列表。我要查看
|