广西钦州市灵山县2030年10月圩日表、各乡镇赶集手册 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上一年 | 上个月 | 下个月 | 下一年 | |||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 初五 | 2 初六 | 3 初七 | 4 初八 | 5 初九 | ||
6 初十 | 7 十一 | 8 十二 | 9 十三 | 10 十四 | 11 十五 | 12 十六 |
13 十七 | 14 十八 | 15 十九 | 16 二十 | 17 廿一 | 18 廿二 | 19 廿三 |
20 廿四 | 21 廿五 | 22 廿六 | 23 廿七 | 24 廿八 | 25 廿九 | 26 三十 |
27 十月 | 28 初二 | 29 初三 | 30 初四 | 31 初五 | ||
请选择市:钦州市 南宁市 崇左市 玉林市 贵港市 百色市 柳州市 来宾市 |
||||||
灵山县 浦北县 钦南区 钦北区 用户:游客,有效期至:2099-12-31 登陆!
今天2024年11月10日(农历2024年十月初十 ) 星期日
圩日颜色:红 红:佛子镇 丰塘镇 武利镇 陆屋镇 檀圩镇 烟墩镇
蓝:平山镇 灵城镇 那隆镇 沙坪镇 伯劳镇
绿:新圩镇 太平镇 文利镇 三隆镇 平南镇 旧州镇 石塘镇
|