广西钦州市灵山县2004年10月圩日表、各乡镇赶集手册 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上一年 | 上个月 | 下个月 | 下一年 | |||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 十八 | 2 十九 | |||||
3 二十 | 4 廿一 | 5 廿二 | 6 廿三 | 7 廿四 | 8 廿五 | 9 廿六 |
10 廿七 | 11 廿八 | 12 廿九 | 13 三十 | 14 九月 | 15 初二 | 16 初三 |
17 初四 | 18 初五 | 19 初六 | 20 初七 | 21 初八 | 22 初九 | 23 初十 |
24 十一 | 25 十二 | 26 十三 | 27 十四 | 28 十五 | 29 十六 | 30 十七 |
31 十八 | ||||||
请选择市:钦州市 南宁市 崇左市 玉林市 贵港市 百色市 柳州市 来宾市 |
||||||
灵山县 浦北县 钦南区 钦北区 用户:游客,有效期至:2099-12-31 登陆!
今天2024年11月27日(农历2024年十月廿七) 星期三
圩日颜色:红 红:佛子镇 丰塘镇 武利镇 陆屋镇 檀圩镇 烟墩镇
蓝:平山镇 灵城镇 那隆镇 沙坪镇 伯劳镇
绿:新圩镇 太平镇 文利镇 三隆镇 平南镇 旧州镇 石塘镇
|