广西南宁市江南区2009年1月圩日表、各乡镇赶集手册 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上一年 | 上个月 | 下个月 | 下一年 | |||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 初六 | 2 初七 | 3 初八 | ||||
4 初九 | 5 初十 | 6 十一 | 7 十二 | 8 十三 | 9 十四 | 10 十五 |
11 十六 | 12 十七 | 13 十八 | 14 十九 | 15 二十 | 16 廿一 | 17 廿二 |
18 廿三 | 19 廿四 | 20 廿五 | 21 廿六 | 22 廿七 | 23 廿八 | 24 廿九 |
25 三十 | 26 正月 | 27 初二 | 28 初三 | 29 初四 | 30 初五 | 31 初六 |
请选择市:钦州市 南宁市 崇左市 玉林市 贵港市 百色市 柳州市 来宾市 |
||||||
江南区 邕宁区 青秀区 良庆区 武鸣县 西乡塘区 兴宁区 横县 宾阳县 马山县 上林县 隆安县 用户:游客,有效期至:2099-12-31 登陆!
今天2024年11月11日(农历2024年十月十一) 星期一
圩日颜色:红 红:江西镇 查看更多
蓝:对不起,您无权限查看该圩日列表。我要查看
绿:对不起,您无权限查看该圩日列表。我要查看
|