广西南宁市江南区2004年1月圩日表、各乡镇赶集手册 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上一年 | 上个月 | 下个月 | 下一年 | |||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 初十 | 2 十一 | 3 十二 | ||||
4 十三 | 5 十四 | 6 十五 | 7 十六 | 8 十七 | 9 十八 | 10 十九 |
11 二十 | 12 廿一 | 13 廿二 | 14 廿三 | 15 廿四 | 16 廿五 | 17 廿六 |
18 廿七 | 19 廿八 | 20 廿九 | 21 三十 | 22 正月 | 23 初二 | 24 初三 |
25 初四 | 26 初五 | 27 初六 | 28 初七 | 29 初八 | 30 初九 | 31 初十 |
请选择市:钦州市 南宁市 崇左市 玉林市 贵港市 百色市 柳州市 来宾市 |
||||||
江南区 邕宁区 青秀区 良庆区 武鸣县 西乡塘区 兴宁区 横县 宾阳县 马山县 上林县 隆安县 用户:游客,有效期至:2099-12-31 登陆!
今天2024年11月28日(农历2024年十月廿八) 星期四
圩日颜色:红 红:江西镇 查看更多
蓝:对不起,您无权限查看该圩日列表。我要查看
绿:对不起,您无权限查看该圩日列表。我要查看
|