广西柳州市柳北区2001年1月圩日表、各乡镇赶集手册 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上一年 | 上个月 | 下个月 | 下一年 | |||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 初七 | 2 初八 | 3 初九 | 4 初十 | 5 十一 | 6 十二 | |
7 十三 | 8 十四 | 9 十五 | 10 十六 | 11 十七 | 12 十八 | 13 十九 |
14 二十 | 15 廿一 | 16 廿二 | 17 廿三 | 18 廿四 | 19 廿五 | 20 廿六 |
21 廿七 | 22 廿八 | 23 廿九 | 24 正月 | 25 初二 | 26 初三 | 27 初四 |
28 初五 | 29 初六 | 30 初七 | 31 初八 | |||
请选择市:钦州市 南宁市 崇左市 玉林市 贵港市 百色市 柳州市 来宾市 |
||||||
柳北区 柳江县 柳城县 鹿寨县 用户:游客,有效期至:2099-12-31 登陆!
今天2024年11月28日(农历2024年十月廿八) 星期四
圩日颜色:红 红:洛埠镇 沙塘镇 太阳村镇 查看更多
蓝:对不起,您无权限查看该圩日列表。我要查看
绿:对不起,您无权限查看该圩日列表。我要查看
|