广西来宾市忻城县2010年1月圩日表、各乡镇赶集手册 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上一年 | 上个月 | 下个月 | 下一年 | |||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 十七 | 2 十八 | |||||
3 十九 | 4 二十 | 5 廿一 | 6 廿二 | 7 廿三 | 8 廿四 | 9 廿五 |
10 廿六 | 11 廿七 | 12 廿八 | 13 廿九 | 14 三十 | 15 腊月 | 16 初二 |
17 初三 | 18 初四 | 19 初五 | 20 初六 | 21 初七 | 22 初八 | 23 初九 |
24 初十 | 25 十一 | 26 十二 | 27 十三 | 28 十四 | 29 十五 | 30 十六 |
31 十七 | ||||||
请选择市:钦州市 南宁市 崇左市 玉林市 贵港市 百色市 柳州市 来宾市 |
||||||
忻城县 合山市 兴宾区 象州县 武宣县 金秀瑶族自治县 用户:游客,有效期至:2099-12-31 登陆!
今天2024年11月27日(农历2024年十月廿七) 星期三
圩日颜色:红 红:红渡镇 北更乡 新圩乡 查看更多
蓝:对不起,您无权限查看该圩日列表。我要查看
绿:对不起,您无权限查看该圩日列表。我要查看
|