广西百色市平果县1979年1月圩日表、各乡镇赶集手册 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上一年 | 上个月 | 下个月 | 下一年 | |||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 初三 | 2 初四 | 3 初五 | 4 初六 | 5 初七 | 6 初八 | |
7 初九 | 8 初十 | 9 十一 | 10 十二 | 11 十三 | 12 十四 | 13 十五 |
14 十六 | 15 十七 | 16 十八 | 17 十九 | 18 二十 | 19 廿一 | 20 廿二 |
21 廿三 | 22 廿四 | 23 廿五 | 24 廿六 | 25 廿七 | 26 廿八 | 27 廿九 |
28 正月 | 29 初二 | 30 初三 | 31 初四 | |||
请选择市:钦州市 南宁市 崇左市 玉林市 贵港市 百色市 柳州市 来宾市 |
||||||
平果县 田东县 田阳县 用户:游客,有效期至:2099-12-31 登陆!
今天2024年11月30日(农历2024年十月三十) 星期六
圩日颜色:红 红:新安镇 黎明乡 堆圩乡 查看更多
蓝:对不起,您无权限查看该圩日列表。我要查看
绿:对不起,您无权限查看该圩日列表。我要查看
|